Leeschtung | Eenheet | Wäerter | |
1 | Béi Kraaft (normal) | MPa | ≥210 |
2 | Vertikal Béie Kraaft (160 ℃ ± 2 ℃) | MPa | ≥170 |
3 | Kompressioun Kraaft | MPa | ≥320 |
4 | Tensile Kraaft | MPa | ≥270 |
5 | AC Volt Resistenz | V/60s | 6000 |
Leeschtung | Eenheet | Wäerter | |
1 | Béie Kraaft | MPa | ≥400 |
2 | Kraaftkraaft (vertikal) | MPa | ≥300 |
3 | Elektresch Stäerkt vertikal laminar (90 ℃ Ueleg) | MV/m | ≥16.1 |
4 | CTI | V | ≥500 |
Leeschtung | Eenheet | Wäerter | |
1 | Béie Kraaft | MPa | ≥400 |
2 | Kompressioun Stäerkt vertikal laminar | MPa | ≥300 |
3 | Thermalschock 320 ℃/1h | __ | Keng Delaminatioun, Bubble, Harzfloss |
4 | CTI |
| ≥50 |