PET-Folie
● Ausgewielte Qualitéiten
| Grad | DH/PCT (Stonnen) | Faarf | Déckt | UL |
| DF6027 | 3000/72 2800/60 2500/48 | Opak wäiss | 125~310µm | V-2/VTM-2 |
| D269-UV | 50µm | VTM-2 | ||
| DS10C-UV | Transparent | 250~280μm | VTM-2 |
● Standardqualitéiten
| Grad | DH/PCT (Stonnen) | Faarf | Déckt | UL |
| DS10 | 3000/72 | Mëllechwäiss | 150~290μm | V-2/VTM-2 |
| 2800/60 | ||||
| 2500/48 |
● Ausgewielte Qualitéiten
| Grad | Fonctiounen | Faarf | Déckt | UL | Thermesch Bewäertung | Uwendungen |
| DX10 (A) | Méi niddrege Xylol-Extraktiounswäert, exzellent Freon-Resistenz a Alterungsbeständegkeet | Mëllechwäiss | 75~350µm | V-2 | B Klass-130℃ | Kompressormotoren fir Klimaanlag, Frigo a Spezial Elektromotoren |
| DN10 | Alterungsbeständeg | Mëllechwäiss | 50~250μm | VTM-2 | B Klass-130℃ | Motoren fir Kompressoren am Frigo, Samleskinne |
● Standardqualitéiten
| Grad | Faarf | Déckt | UL | Uwendungen |
| 6023 | Mëllechwäiss | 125~350μm | V-2/VTM-2 | Elektresch Isolatioun a Baudekoratioun Material mat Ufro fir Flammhemmend |
| 6021 | Mëllechwäiss | 50-350µm | - | Elektresch Isolatioun, biochemesche Teststräifen |
| 6025 | Transparent | 50~250μm | VTM-0 / V-0 | Streng Ufuerderunge fir Feierhemmend |
● Produktvirdeeler
| Kategorie | Laminéiert Sammlerschinn | Traditionellt Circuit System |
| Induktivitéit | Niddreg | Héich |
| Installatiounsraum | Kleng | Grouss |
| Gesamtkäschten | Niddreg | Héich |
| Impedanz & Spannungsabfall | Niddreg | Héich |
| Kabelen | Méi einfach ze killen, méi klengen Temperaturanstieg | Schwiereg ze killen, méi héije Temperaturanstieg |
| Zuel vun de Komponenten | Manner | Méi |
| Systemzouverlässegkeet | Héich | ënneschten |
● Produktmerkmale
| Produktprojet | Eenheet | DFX11SH01 |
| Déckt | μm | 175 |
| Duerchschlagspannung | kV | 15.7 |
| Transmittanz(400-700nm) | % | 3.4 |
| CTI-Wäert | V | 500 |